Bộ lọc mini pleat trung bình F6-F9

Ứng dụng

Chủ yếu được sử dụng trong AHU thương mại và công nghiệp, hệ thống MAU phòng sạch.


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Đặc trưng:

  1. Giấy lọc sợi thủy tinh siêu mịn
  2. Điện trở thấp
  3. Sức chứa bụi lớn
  4. Diện tích lọc lớn

Đặc điểm kỹ thuật:

Ứng dụng: Phòng sạch, AHU

Phương tiện: Giấy sợi thủy tinh

Khung: Nhôm đùn

Miếng đệm: Hotmelt

Chất trám trét: Polyurethane 2 thành phần

Gioăng:polyurethane

Lớp lọc: F6-F8

Độ giảm áp suất cuối cùng tối đa: 600pa

Nhiệt độ tối đa: 70°C

Độ ẩm tương đối tối đa: 90%

Đặc điểm kỹ thuậtKích cỡ

Kiểu Kích thước ranh giới (mm) Diện tích lọc hiệu quả giảm áp suất Thể tích không khí Hiệu quả
XWB/F6-01 610*610*45 5.8 110 2950 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-02 484*610*45 4.7 110 2450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-03 305*610*45 2.7 110 1450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-04 610*610*96 10.7 130 2950 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-05 484*610*96 8.8 130 2450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-06 305*610*96 5.1 130 1450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F7-01 610*610*45 5.8 180 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-02 484*610*45 4.7 180 2800 F7 ePM1 55%
XWB/F7-03 305*610*45 2.7 180 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F7-04 610*610*96 10.7 150 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-05 484*610*96 8.8 150 2800 F7 ePM1 55%
XWB/F7-06 484*610*96 5.0 150 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F8-01 610*610*45 5.8 215 3000 F8 ePM1 70%
XWB/F8-02 484*610*45 4.7 215 2500 F8 ePM1 70%
XWB/F8-03 305*610*45 2.7 215 1500 F8 ePM1 70%
XWB/F8-04 610*610*96 10.7 180 3000 F8 ePM1 70%
XWB/F8-05 484*610*96 8.8 180 2500 F8 ePM1 70%
XWB/F8-06 305*610*96 5.0 180 1500 F8 ePM1 70%

 

Mẹo:Tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật và yêu cầu của khách hàng


  • Trước:
  • Kế tiếp: