Bộ lọc trung bình mini pleat 150mm292mm

Ứng dụng

Chủ yếu được sử dụng trong AHU thương mại và công nghiệp, hệ thống MAU phòng sạch.


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Đặc trưng:

  1. Giấy lọc sợi thủy tinh siêu mịn
  2. Điện trở thấp
  3. Sức chứa bụi lớn
  4. Diện tích lọc lớn

Đặc điểm kỹ thuật:

Ứng dụng: Phòng sạch, AHU

Phương tiện: Giấy sợi thủy tinh

Khung: Nhôm đùn

Miếng đệm: Hotmelt

Chất trám trét: Polyurethane 2 thành phần

Gioăng:polyurethane

Lớp lọc: F6-F8

Độ giảm áp suất cuối cùng tối đa: 600pa

Nhiệt độ tối đa: 70°C

Độ ẩm tương đối tối đa: 90%

Đặc điểm kỹ thuậtKích cỡ

Kiểu Kích thước ranh giới (mm) Diện tích lọc hiệu quả giảm áp suất Thể tích không khí Hiệu quả
XWB/F6-07 610*610*150 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-08 484*610*150 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-09 305*610*150 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-10 610*610*292 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-11 484*610*292 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-12 305*610*292 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F7-07 610*610*150 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-08 484*610*150 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-09 305*610*150 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F7-10 610*610*292 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-11 484*610*292 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-12 305*610*292 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F8-07 610*610*150 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-08 484*610*150 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-09 305*610*150 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%
XWB/F8-10 610*610*292 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-11 484*610*292 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-12 305*610*292 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%

 

Mẹo:Tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật và yêu cầu của khách hàng


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • SẢN PHẨM LIÊN QUAN