Đặc trưng:
1. Túi thon ổn định cho luồng không khí tối ưu
2. Giảm áp suất rất thấp với mức tiêu thụ năng lượng rất thấp
3. Đầu lọc bằng polyurethane, lớp đệm kín giữa vật liệu lọc và đầu lọc để ngăn ngừa tình trạng rò rỉ và tăng cường điều hòa không khí trong nhà
4. Đầu đúc bằng polyurethane chắc chắn và nhẹ giúp dễ dàng xử lý và bảo trì
Thông số kỹ thuật:
Khung: Polyurethane 2 thành phần
Phương tiện truyền thông: Tổng hợp
Gioăng: Polyurethane
Giảm áp suất cuối cùng tối đa: 3000 Pa
Nhiệt độ tối đa: 65°C
Độ ẩm tương đối tối đa: 90%
| Kiểu | Hiệu quả | Kích thước ranh giới | Số lượng túi | Diện tích lọc hiệu quả | Sức cản ban đầu / Thể tích không khí | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Thô 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Thô 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Thô 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Thô 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Thô 90% | 490*592*650 | 6 | 4,5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4,5 | 90 | 2800 |
|
|
Mẹo:tùy chỉnh theo yêu cầu và thông số kỹ thuật của khách hàng







