Đặc trưng:
- Hiệu quả cao
- Điện trở thấp
- Sức chứa bụi lớn
- Tốc độ gió tốt
Đặc điểm kỹ thuật:
Khung: thép mạ kẽm/nhôm
Phương tiện: Sợi thủy tinh
Miếng đệm: Giấy nhôm/giấy offset
Chất trám trét: Polyurethane 2 thành phần
Gioăng:polyurethane
Lớp lọc: H13/14
Độ giảm áp suất cuối cùng tối đa: 500pa
Nhiệt độ tối đa: 70°C
Độ ẩm tương đối tối đa: 90%
Kích thước đặc điểm kỹ thuật:
| Kiểu | Kích thước ranh giới | Diện tích lọc hiệu quả | Khối lượng không khí định mức | Giảm áp suất | Hiệu quả |
| R*C*C(mm) | (triệu2) | (m3/giờ) | Pa | Tiếng Việt: 1822 | |
| Khung hộp hoặc khung đầu đơn và khung đầu đôi | |||||
| XGB/H13-01 | 305*305*292 | 5,5 | 900 | 235 | H13 |
| XGB/H13-02 | 305*610*292 | 12,5 | 2150 | 235 | H13 |
| XGB/H13-03 | 457*610*292 | 16.8 | 2800 | 235 | H13 |
| XGB/H13-04 | 610*610*292 | 22,5 | 3600 | 235 | H13 |
| XGB/H13-05 | 762*610*292 | 28.0 | 3800 | 235 | H13 |
| XGB/H13-06 | 592*592*292 | 21.2 | 3450 | 235 | H13 |
| XGB/H13-07 | 305*305*220 | 4.1 | 625 | 235 | H13 |
| XGB/H13-08 | 305*610*220 | 8.3 | 1750 | 235 | H13 |
| XGB/H13-09 | 610*610*220 | 16,5 | 2450 | 235 | H13 |
| XGB/H13-10 | 1260*610*220 | 33,4 | 5100 | 235 | H13 |
| XGB/H13-11 | 457*457*150 | 8.4 | 900 | 235 | H13 |
| XGB/H13-12 | 305*610*150 | 7.4 | 800 | 235 | H13 |
| XGB/H13-13 | 457*610*150 | 11.2 | 1150 | 235 | H13 |
| XGB/H13-14 | 610*610*150 | 14,9 | 1750 | 235 | H13 |
| XGB/H13-15 | 762*610*150 | 18,6 | 2350 | 235 | H13 |
| XGB/H14-01 | 305*305*292 | 5,5 | 900 | 250 | H14 |
| XGB/H14-02 | 305*610*292 | 12,5 | 2150 | 250 | H14 |
| XGB/H14-03 | 457*610*292 | 16.8 | 2800 | 250 | H14 |
| XGB/H14-04 | 610*610*292 | 22,5 | 3600 | 250 | H14 |
| XGB/H14-05 | 762*610*292 | 28.0 | 3800 | 250 | H14 |
| XGB/H14-06 | 592*592*292 | 21.2 | 3450 | 250 | H14 |
| XGB/H14-07 | 305*305*220 | 4.1 | 625 | 250 | H14 |
| XGB/H14-08 | 305*610*220 | 8.3 | 1750 | 250 | H14 |
| XGB/H14-09 | 610*610*220 | 16,5 | 2450 | 250 | H14 |
| XGB/H14-10 | 1260*610*220 | 33,4 | 5100 | 250 | H14 |
| XGB/H14-11 | 457*457*150 | 8.4 | 900 | 250 | H14 |
| XGB/H14-12 | 305*610*150 | 7.4 | 800 | 250 | H14 |
| XGB/H14-13 | 457*610*150 | 11.2 | 1150 | 250 | H14 |
| XGB/H14-14 | 610*610*150 | 14,9 | 1750 | 250 | H14 |
| XGB/H14-15 | 762*610*150 | 18,6 | 2350 | 250 | H14 |
Mẹo:Tùy chỉnh theo yêu cầu và thông số kỹ thuật của khách hàng
s





